Inscritos
There are no translations available.
| Licencia | Dorsal | Nombre | Club | Marca |
TR1 | ||||
| 131545-B | 2 | BOU MENA, ANTONI | Moto Club Igualada | MONTESA |
| 131546-T | 3 | CABESTANY GALVEZ, ALBERT | Moto Club Tarragona | SHERCO |
| 131560-GI | 4 | FAJARDO VILA, JERONI | Peu a Baix M. Club Girona | BETA |
| 134087-B | 5 | FREIXA SOLER, MARC | Moto Club Tona | GAS-GAS |
| 131548-GI | 10 | FUJINAMI , TAKAHISA | Club Montesa | MONTESA |
| 215058-M | 7 | GOMEZ CANTERO, ALFREDO | Moto Club Sotobike | MONTESA |
| 131558-GI | 6 | OLIVERAS CARRERAS, DANIEL | Peu a Baix M. Club Girona | GAS-GAS |
| 131678-B | 8 | PEYDRO MAYOS, IVAN | Moto Club Corbera | GAS-GAS |
| 245394-CS | 1 | RAGA SANS, ADAM | Moto Club Morella | GAS-GAS |
TR2 | ||||
| 11562-AN | ALMARCHA PARIS, JONATHAN | GAS-GAS | ||
| 133206-B | BORRELLAS GARCIA, PERE | Moto Club Baix Bergueda | GAS-GAS | |
| 132692-T | CIURANA ADZERIAS, FRANCESC | Moto Club Tarragona | GAS-GAS | |
| 29414-SE | CUERDO GOMEZ, DANIEL | Moto Club Posadas | GAS-GAS | |
| 64186-IB | HORRACH COLL, MARC | M. Club Cop de Gas Maria | GAS-GAS | |
| 235161-NA | MONREAL ARNEDO, CARLOS | Moto Club Tambarria | GAS-GAS | |
| 29611-J | MORAL MORAL, JOSE MARIA | PM. Jiennense | BETA | |
| 133560-GI | MORET CLOTA, FRANCESC | Moto Club Abadesses | GAS-GAS | |
| 245922-V | PALOMARES GARCIA, VICTOR | M. C. Tramusser de Benifaió | BETA | |
| 132243-B | SANZ PLA-GIRIBERT, LAIA | R.A.C.C. | MONTESA | |
| 133080-B | WON AN, SEOUNG | SHERCO | ||
JUNIOR | ||||
| 133464-B | CASTELLS VIÑALS, AARO | GAS-GAS | ||
| 245936-CS | LATORRE MAGDALENA, RAFAEL | Moto Club Segorbe | BETA | |
| 215466-M | MARTIN LOPEZ DE ARMENTIA, JESUS | Moto Club Trial Madrid | Sin Marca | |
| 92898-LE | MENDEZ GONZALEZ, MARCOS | Club Deportivo Moto Bierzo | SHERCO | |
| 133272-B | RIERA SEGURA, JORDI | R.A.C.C. | BETA | |
| 85015-S | RIVERO GUTIERREZ, CARLOS | Moto Club Reinosa | BETA | |
| 64145-IB | SEGUI SIQUIER, JOSEP | Moto Club Grup Trial Pollensa | GAS-GAS | |
| 132788-B | TARRES ROCA, POL | GAS-GAS | ||



